最新:05030527期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05030527 | 05-03 08:47:00 | 9+7+9=25 |
05030526 | 05-03 08:46:00 | 8+5+3=16 |
05030525 | 05-03 08:45:00 | 8+5+0=13 |
05030524 | 05-03 08:44:00 | 0+7+3=10 |
05030523 | 05-03 08:43:00 | 1+3+1=05 |
05030522 | 05-03 08:42:00 | 8+1+2=11 |
05030521 | 05-03 08:41:00 | 0+1+0=01 |
05030520 | 05-03 08:40:00 | 6+9+0=15 |
05030519 | 05-03 08:39:00 | 0+9+0=09 |
05030518 | 05-03 08:38:00 | 0+4+3=07 |
05030517 | 05-03 08:37:00 | 2+0+4=06 |
05030516 | 05-03 08:36:00 | 8+9+5=22 |
05030515 | 05-03 08:35:00 | 4+8+5=17 |
05030514 | 05-03 08:34:00 | 0+0+7=07 |
05030513 | 05-03 08:33:00 | 7+7+6=20 |
05030512 | 05-03 08:32:00 | 7+6+0=13 |
05030511 | 05-03 08:31:00 | 6+0+9=15 |
05030510 | 05-03 08:30:00 | 5+1+9=15 |
05030509 | 05-03 08:29:00 | 3+5+0=08 |
05030508 | 05-03 08:28:00 | 5+4+5=14 |
05030507 | 05-03 08:27:00 | 3+0+2=05 |
05030506 | 05-03 08:26:00 | 7+1+4=12 |
05030505 | 05-03 08:25:00 | 3+4+8=15 |
05030504 | 05-03 08:24:00 | 7+7+5=19 |
05030503 | 05-03 08:23:00 | 8+8+7=23 |
05030502 | 05-03 08:22:00 | 1+0+3=04 |
05030501 | 05-03 08:21:00 | 2+2+2=06 |
05030500 | 05-03 08:20:00 | 3+5+9=17 |
05030499 | 05-03 08:19:00 | 5+8+4=17 |
05030498 | 05-03 08:18:00 | 4+1+3=08 |
05030497 | 05-03 08:17:00 | 4+1+6=11 |
05030496 | 05-03 08:16:00 | 4+7+4=15 |
05030495 | 05-03 08:15:00 | 3+9+7=19 |
05030494 | 05-03 08:14:00 | 8+5+0=13 |
05030493 | 05-03 08:13:00 | 6+7+5=18 |
05030492 | 05-03 08:12:00 | 0+0+0=00 |
05030491 | 05-03 08:11:00 | 7+3+2=12 |
05030490 | 05-03 08:10:00 | 0+8+0=08 |
05030489 | 05-03 08:09:00 | 7+1+1=09 |
05030488 | 05-03 08:08:00 | 8+0+1=09 |
05030487 | 05-03 08:07:00 | 1+5+5=11 |
05030486 | 05-03 08:06:00 | 3+4+9=16 |
05030485 | 05-03 08:05:00 | 4+5+1=10 |
05030484 | 05-03 08:04:00 | 2+6+0=08 |
05030483 | 05-03 08:03:00 | 4+2+9=15 |
05030482 | 05-03 08:02:00 | 5+5+8=18 |
05030481 | 05-03 08:01:00 | 4+1+1=06 |
05030480 | 05-03 08:00:00 | 3+8+8=19 |
05030479 | 05-03 07:59:00 | 5+9+8=22 |
05030478 | 05-03 07:58:00 | 2+5+9=16 |
05030477 | 05-03 07:57:00 | 7+0+6=13 |
05030476 | 05-03 07:56:00 | 7+4+5=16 |
05030475 | 05-03 07:55:00 | 5+1+8=14 |
05030474 | 05-03 07:54:00 | 8+8+3=19 |
05030473 | 05-03 07:53:00 | 6+4+4=14 |
05030472 | 05-03 07:52:00 | 3+3+5=11 |
05030471 | 05-03 07:51:00 | 5+2+2=09 |
05030470 | 05-03 07:50:00 | 3+1+8=12 |
05030469 | 05-03 07:49:00 | 7+9+6=22 |
05030468 | 05-03 07:48:00 | 5+1+4=10 |
05030467 | 05-03 07:47:00 | 4+5+7=16 |
05030466 | 05-03 07:46:00 | 5+9+6=20 |
05030465 | 05-03 07:45:00 | 5+4+5=14 |
05030464 | 05-03 07:44:00 | 0+7+2=09 |
05030463 | 05-03 07:43:00 | 7+0+9=16 |
05030462 | 05-03 07:42:00 | 2+1+2=05 |
05030461 | 05-03 07:41:00 | 0+8+7=15 |
05030460 | 05-03 07:40:00 | 5+9+2=16 |
05030459 | 05-03 07:39:00 | 8+4+6=18 |
05030458 | 05-03 07:38:00 | 5+8+9=22 |
05030457 | 05-03 07:37:00 | 5+9+3=17 |
05030456 | 05-03 07:36:00 | 6+5+5=16 |
05030455 | 05-03 07:35:00 | 8+3+6=17 |
05030454 | 05-03 07:34:00 | 3+5+0=08 |
05030453 | 05-03 07:33:00 | 8+4+6=18 |
05030452 | 05-03 07:32:00 | 2+5+2=09 |
05030451 | 05-03 07:31:00 | 9+1+4=14 |
05030450 | 05-03 07:30:00 | 2+1+8=11 |
05030449 | 05-03 07:29:00 | 9+8+9=26 |
05030448 | 05-03 07:28:00 | 7+1+0=08 |
05030447 | 05-03 07:27:00 | 1+9+3=13 |
05030446 | 05-03 07:26:00 | 4+7+3=14 |
05030445 | 05-03 07:25:00 | 3+6+2=11 |
05030444 | 05-03 07:24:00 | 7+8+6=21 |
05030443 | 05-03 07:23:00 | 2+5+0=07 |
05030442 | 05-03 07:22:00 | 7+1+3=11 |
05030441 | 05-03 07:21:00 | 0+5+3=08 |
05030440 | 05-03 07:20:00 | 4+4+1=09 |
05030439 | 05-03 07:19:00 | 3+8+6=17 |
05030438 | 05-03 07:18:00 | 8+8+1=17 |
05030437 | 05-03 07:17:00 | 8+3+0=11 |
05030436 | 05-03 07:16:00 | 5+2+0=07 |
05030435 | 05-03 07:15:00 | 1+9+9=19 |
05030434 | 05-03 07:14:00 | 0+5+0=05 |
05030433 | 05-03 07:13:00 | 4+7+1=12 |
05030432 | 05-03 07:12:00 | 0+4+8=12 |
05030431 | 05-03 07:11:00 | 3+7+4=14 |
05030430 | 05-03 07:10:00 | 6+0+6=12 |
05030429 | 05-03 07:09:00 | 1+9+9=19 |
05030428 | 05-03 07:08:00 | 2+8+7=17 |
Copyright © 2025 pc预测加拿大预测网-加拿大28pc预测在线飞飞|2.8走势在线预测神测预测|加拿大预测的准确率90%以上 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05030527 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030526 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030524 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030523 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030521 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030519 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030518 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030517 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030516 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030515 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030514 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030513 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030510 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030509 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030508 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030507 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030504 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030503 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030502 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030501 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030500 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030499 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030498 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030497 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030496 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030495 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030494 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030493 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030492 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030491 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030490 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030489 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030488 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030486 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030485 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030484 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030483 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030482 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030481 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030480 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030479 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030477 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030476 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030475 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030474 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030472 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030471 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030469 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030468 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030467 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030466 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030464 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030463 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030462 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030461 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030460 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030459 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030458 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030457 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030456 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030455 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030454 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030453 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030452 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030449 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030448 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030447 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030446 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030444 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030443 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030441 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030439 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030436 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030435 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030434 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030431 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030429 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 pc预测加拿大预测网-加拿大28pc预测在线飞飞|2.8走势在线预测神测预测|加拿大预测的准确率90%以上 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 83 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
3 | 未开 ( 331 ) 期 | 24 | 未开 ( 208 ) 期 |
2 | 未开 ( 0 ) 期 | 25 | 未开 ( 0 ) 期 |
1 | 未开 ( 6 ) 期 | 26 | 未开 ( 78 ) 期 |
0 | 未开 ( 35 ) 期 | 27 | 未开 ( 375 ) 期 |
Copyright © 2020 pc预测加拿大预测网-加拿大28pc预测在线飞飞|2.8走势在线预测神测预测|加拿大预测的准确率90%以上 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05030528 | --- | 大 | 单 | |
05030527 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
05030526 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05030525 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05030524 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05030523 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
05030522 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05030521 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
05030520 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05030519 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05030518 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05030517 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05030516 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
05030515 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05030514 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05030513 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05030512 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05030511 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05030510 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05030509 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05030508 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc预测加拿大预测网-加拿大28pc预测在线飞飞|2.8走势在线预测神测预测|加拿大预测的准确率90%以上 All rights reserved.