时间:2022-11-06 03:38:29 | 浏览:40
常用建筑材料的导热系数、蓄热系数及容重
一、常用墙体材料
序号 | 类别名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
1 | 粘土多孔砖 KP1-190/240 | 1400 | 0.58 | 7.92 | |
2 | 粘土多孔砖 KM1-190/240 | 1400 | 0.58 | 7.92 | |
3 | 灰砂砖240 | 1900 | 1.10 | 12.72 | |
4 | 炉渣砖240 | 1700 | 0.81 | 10.43 | |
5 | 煤矸石烧结砖 | 1700 | 0.63 | 9.05 | |
6 | 煤矸石多孔砖 | 1400 | 0.54 | 7.60 | |
7 | 粉煤灰烧结砖 | 1600 | 0.50 | 7.82 | |
8 | 粉煤灰蒸养砖 | 1600 | 0.62 | 8.71 | |
9 | 混凝土双排孔砌块190 | 1300 | 0.68 | 6.00 | |
10 | 混凝土单排孔砌块190 | 1200 | 1.02 | 5.88 | |
11 | 混凝土多孔砖 (240×115×90) | 1500 | 0.80 | 8.78 | |
12 | 混凝土多孔砖 (240×190×90) | 1500 | 0.86 | 8.75 | |
13 | 混凝土砌块内填膨胀珍珠岩(单排孔) | 1300 | 0.33 | 1.28 | |
14 | 煤矸石砌块内填膨胀珍珠岩 | 1300 | 0.27 | 3.25 | |
15 | ALC加气混凝土砌块 | 500 | 0.20 | 3.60 | 用于墙体修正系数1.35; 用于屋面修正系数1.45; |
16 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | 700 | 0.22 | 3.59 | 用于墙体修正系数1.35; 用于屋面修正系数1.45; |
17 | 烧结淤泥普通砖 | 1700 | 0.50 | 7.82 | 修正系数1.15 |
18 | 烧结淤泥多孔砖 | 1300 | 0.48 | 6.74 | 修正系数1.15 |
19 | 页岩模数烧结砖 | 1300 | 0.45 | 6.60 | 修正系数1.15 |
二、常用保温材料
序号 | 类别名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
20 | 水泥基复合保温砂浆 (W型) | 400 | 0.08 | 1.56 | 用于屋面修正系数1.30; 用于墙体修正系数1.25; |
21 | 水泥基复合保温砂浆 (L型) | 250 | 0.06 | 1.07 | 用于屋面修正系数1.35;用于墙体修正系数1.25; |
22 | 水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 | 450 | 0.085 | 1.80 | 适用于内保温 |
23 | 粉刷石膏保温砂浆 | 500 | 0.085 | 4.00 | 适用于内保温 |
24 | 挤塑聚苯板(XPS) | 25~35 | 0.03 | 0.54 | 用于屋面修正系数1.25;用于墙体修正系数1.15; |
25 | 模塑聚苯板(EPS) | 18~22 | 0.041 | 0.36 | 用于墙体修正系数1.20; |
26 | 聚氨酯(外墙外保温) | 30 | 0.024 | 0.36 | 用于墙体修正系数1.20; |
27 | 聚氨酯(屋面保温) | 35~50 | 0.024 | 0.54 | 用于屋面修正系数1.35; |
注:保温装饰板根据所选保温材料不同,选用相应的热工性能参数及修正系数。
三、混凝土
3.1普通混凝土 | |||||
序号 | 类别名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
28 | 钢筋混凝土 | 2500 | 1.74 | 17.06 | 修正系数1.00; |
3.2轻骨料混凝土 | |||||
序号 | 类别名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
29 | 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1700) | 1700 | 1 | 11.39 | 修正系数1.00; |
30 | 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1500) | 1500 | 0.76 | 9.33 | 修正系数1.00; |
31 | 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) | 1300 | 0.56 | 7.46 | 修正系数1.00; |
32 | 粉煤灰陶粒混凝土 | 1700 | 0.95 | 11.11 | 修正系数1.00; |
33 | 粉煤灰陶粒混凝土 | 1500 | 0.7 | 8.95 | 修正系数1.00; |
34 | 粉煤灰陶粒混凝土 | 1300 | 0.57 | 7.52 | 修正系数1.00; |
35 | 粉煤灰陶粒混凝土 | 1100 | 0.44 | 6.08 | 修正系数1.00; |
36 | 粘土陶粒混凝土 | 1600 | 0.84 | 10.13 | 修正系数1.00; |
37 | 粘土陶粒混凝土 | 1400 | 0.7 | 8.65 | 修正系数1.00; |
38 | 粘土陶粒混凝土 | 1200 | 0.53 | 6.97 | 修正系数1.00; |
39 | 页岩渣、石灰、水泥混凝土 | 1300 | 0.52 | 6.94 | 修正系数1.00; |
40 | 页岩陶粒混凝土 | 1500 | 0.77 | 9.39 | 修正系数1.00; |
41 | 页岩陶粒混凝土 | 1300 | 0.63 | 7.91 | 修正系数1.00; |
42 | 页岩陶粒混凝土 | 1100 | 0.5 | 6.48 | 修正系数1.00; |
43 | 火山灰渣、砂、水泥混凝土 | 1700 | 0.57 | 6.34 | 修正系数1.00; |
44 | 浮石混凝土(ρ=1500) | 1500 | 0.67 | 8.76 | 修正系数1.00; |
45 | 浮石混凝土(ρ=1300) | 1300 | 0.53 | 7.25 | 修正系数1.00; |
46 | 浮石混凝土(ρ=1100) | 1100 | 0.42 | 5.94 | 修正系数1.00; |
3.3轻质混凝土 | |||||
序号 | 类别名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
47 | 泡沫混凝土(ρ=700) | 700 | 0.22 | 3.59 | 用于屋面修正系数1.50; |
48 | 泡沫混凝土(ρ=500) | 500 | 0.19 | 2.69 | 用于屋面修正系数1.50; |
四、粉刷砂浆
4.1砂浆 | |||||
序号 | 类别名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
49 | 水泥砂浆 | 1800 | 0.93 | 11.31 | 修正系数1.00; |
50 | 混合砂浆 | 1700 | 0.87 | 10.63 | 修正系数1.00; |
51 | 石灰砂浆 | 1600 | 0.81 | 9.95 | 修正系数1.00; |
52 | 石灰石膏砂浆 | 1500 | 0.76 | 9.33 | 修正系数1.00; |
五、热绝缘材料
5.1纤维材料 | |||||
序号 | 类别名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
53 | 矿棉、岩棉、玻璃棉板 | 80 | 0.05 | 0.60 | 修正系数1.20; |
54 | 矿棉、岩棉、玻璃棉板 | 140 | 0.045 | 0.75 | 修正系数1.20; |
55 | 矿棉、岩棉、玻璃棉毡 | 70 | 0.05 | 0.58 | 修正系数1.20; |
56 | 矿棉、岩棉、玻璃棉毡 | 135 | 0.045 | 0.77 | 修正系数1.20; |
57 | 矿棉、岩棉、玻璃棉松散料(ρ=70以下) | 70 | 0.05 | 0.46 | 修正系数1.20; |
58 | 矿棉、岩棉、玻璃棉松散料(ρ=70-120) | 95 | 0.045 | 0.51 | 修正系数1.20; |
59 | 麻刀 | 150 | 0.07 | 1.27 | 修正系数1.20; |
六、木材、建筑板材
6.1木材 | |||||
序号 | 类别名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
60 | 橡木、枫树 | 700 | 0.17 | 4.66 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四; |
61 | 橡木、枫树 | 700 | 0.35 | 6.69 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四; |
62 | 松、木、云杉 | 500 | 0.14 | 3.56 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四; |
63 | 松、木、云杉 | 500 | 0.29 | 5.15 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四; |
6.2建筑板材 | |||||
序号 | 类别名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
64 | 胶合板 | 600 | 0.17 | 4.32 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四; |
65 | 软木板(ρ=300) | 300 | 0.093 | 1.96 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四; |
66 | 软木板(ρ=150) | 150 | 0.058 | 1.09 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四; |
67 | 纤维板(ρ=1000) | 1000 | 0.34 | 7.88 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四; |
68 | 纤维板(ρ=600) | 600 | 0.23 | 5.02 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四; |
69 | 石棉水泥板 | 1800 | 0.52 | 8.45 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
70 | 石棉水泥隔热板 | 500 | 0.16 | 2.47 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
71 | 石膏板 | 1050 | 0.33 | 5.14 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
72 | 水泥刨花板(ρ=1000) | 1000 | 0.34 | 7.05 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
73 | 水泥刨花板(ρ=700) | 700 | 0.19 | 4.41 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
74 | 稻草板 | 300 | 0.13 | 2.18 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
75 | 木屑板 | 200 | 0.065 | 1.41 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
七、松散材料
7.1无机材料 | |||||
序号 | 类别名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
76 | 锅炉渣 | 1000 | 0.29 | 4.41 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
77 | 粉煤灰 | 1000 | 0.23 | 3.92 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
78 | 高炉炉渣 | 900 | 0.26 | 3.96 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
79 | 浮石、凝灰岩 | 600 | 0.23 | 3.04 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
80 | 膨胀蛭石(ρ=300) | 300 | 0.14 | 1.79 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
81 | 膨胀蛭石(ρ=200) | 200 | 0.1 | 1.24 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
82 | 硅藻土 | 200 | 0.076 | 1.01 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
83 | 膨胀珍珠岩(ρ=120) | 120 | 0.07 | 0.85 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
84 | 膨胀珍珠岩(ρ=80) | 80 | 0.058 | 0.63 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
7.2有机材料 | |||||
序号 | 类别名称 | 容重 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 备注 |
85 | 木屑 | 250 | 0.093 | 1.84 | 摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ; |
86 | 稻壳 | 120 |
相关资讯友情链接建筑建材采购网-装修材料厂家直供平台、建材采购网、建材B2B网站建材网、工程建材采购网、建材一站式采购平台、家装建材一站式采购平台、装修板材批发市场、南宁耐力板批发、装修板材批发市场、生态板十大名牌、兔宝宝装修板材价格表、兔宝宝碳晶板材。
建筑建材采购网 chuizha.com
©2022-2028版权所有 |